Description
Général
Type d’élément: | Jeux |
---|---|
Marque: | LIAN LI |
Garantie: | 2 |
Numéro d’article: | G99.01DEG.00 |
Catégories : | TOURS DESSERTS |
Reconditionné : | Non |
Remplacement – Étiquette : | Non |
Poids volumétrique | 18,85 kg. |
Concevoir
Format: | ATX |
---|---|
Type de châssis : | Mi-tour |
Matériaux: | Acier, Aluminium, Verre Trempé |
Cartes mères prises en charge : | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Fenêtre latérale : | Et |
Nombre d’emplacements d’extension : | 8 |
Hauteur maximale du dissipateur thermique du processeur : | 167 millimètres |
Longueur maximale de la carte graphique : | 422 millimètres |
Interrupteur marche/arrêt intégré : | Et |
baies de stockage
Nombre de baies internes 3,5 : | 6 |
---|---|
Nombre de baies internes 2,5 : | 3 |
Tailles de disque dur prises en charge : | 2.5 », 3.5 » |
Source de courant
Source incluse : | Non |
---|
connectivité
Nombre de ports USB 3.0 : | 2 |
---|---|
Nombre de ports USB Type-C : | 1 |
Entrada de audio: | Et |
Salida de audio: | Et |
Refroidissement
Ventilateurs latéraux maximum : | 3 |
---|---|
Maximum de fans supérieurs : | 3 |
Diamètres de ventilateur supérieurs pris en charge : | 120 millimètres, 140 millimètres |
Diamètre des ventilateurs arrière pris en charge : | 120 millimètres |
Max ventilateurs arrière : | 1 |
Diamètre des ventilateurs secondaires pris en charge : | 120 millimètres |
Diamètre des ventilateurs inférieurs secondaires pris en charge : | 120 millimètres, 140 millimètres |
Capacité de refroidissement liquide : | Et |
Taille de ventilateur de radiateur latéral prise en charge : | 280 millimètres, 360 millimètres |
Taille de ventilateur de radiateur supérieure prise en charge : | 280 millimètres, 360 millimètres |
Taille de ventilateur de radiateur inférieure prise en charge : | 360 millimètres |
Poids et mensurations
Hauteur: | 459 millimètres |
---|---|
Large: | 285 millimètres |
Profondeur: | 465 millimètres |
Reviews
There are no reviews yet.