Description
| Standards WiFi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz |
|---|---|
| Fréquence WiFi | 5GHz 2.4GHz |
| Débits Maximaux | 5GHz 11ax: Up to 600Mbps(dynamic) 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11ax: Up to 287Mbps(dynamic) 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilité de réception | 5GHZ: 11a6M:-94dBm; 11ax HE80 MCS11:-59dBm; 11ax HE80 MCS0:-87dBm; 2GHZ: |
| Modes WiFi | Infrastructure Mode |
| Sécurité WiFi | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Technologie de modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| Contenu de l’emballage | AX900 Nano Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 USB Adapter Archer TX10UB Nano Quick Installation Guide |
| Système requis | Windows 11/10 |
| Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing |







Reviews
There are no reviews yet.